Aydin Namaz Vakitleri | Diyanet Uyumlu Ezan Vakti

Aydin için Diyanet İşleri Başkanlığı ile tam uyumlu; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı vakitleri. Güncel ezan saatleri ve Cuma namazı vaktini bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Aydin İçin %date% Vakitleri

Sonraki Vakte Kalan Süre
🌅
Sabah
04:28
☀️
Öğle
13:11
🌤️
İkindi
16:59
🌇
Akşam
20:11
🌙
Yatsı
21:39
🕌 Aydin Cuma Vakti: 13:11

Tüm veriler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi verileridir.

Namaz Vakitleri ve İbadet Hakkında Bilgiler

Yeni Kıroba - Aydın Haber, Aydın Son Dakika Haberleri olarak, sadece Aydin namaz vakitlerini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ibadet hayatınıza dair en çok merak edilen sorulara da ışık tutuyoruz. Namaz, İslam'ın beş temel şartından biri olup, müminlerin günde beş defa Yaradan ile buluştuğu mübarek bir ibadettir. Her bir vaktin kendine has bir manası ve fazileti vardır. Bu sayfa, ibadetlerinizi vaktinde ve en doğru şekilde yerine getirmeniz için bir rehber niteliğindedir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Ezan okunurken namaz kılınır mı?

Ezan, namaz vaktinin girdiğini bildiren bir çağrıdır. Ezan okunurken namaza başlamak yerine, ezanı dinleyip bitmesini beklemek ve sonrasında ezan duasını yaparak namaza başlamak daha faziletli kabul edilir. Ancak vaktin daralması gibi acil bir durum varsa, ezan okunurken de namaz kılınabilir.

Namaz abdesti nasıl alınır? (Kısa Anlatım)

Namaz abdestinin farzları dörttür: 1) Yüzü bir kere yıkamak. 2) Elleri dirseklerle beraber bir kere yıkamak. 3) Başın dörtte birini mesh etmek (ıslak elle sıvazlamak). 4) Ayakları topuklarla beraber bir kere yıkamak. Bu sıralamaya ve farzlara uyulduğunda abdest geçerli olur. Sünnetleriyle birlikte tam bir abdest almak daha sevaptır.

Namaz nasıl kılınır? (5 Vakit Namazın Rekatları)

Beş vakit namazın rekat sayıları şöyledir:

  • Sabah Namazı: 2 rekat sünnet, 2 rekat farz
  • Öğle Namazı: 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet
  • İkindi Namazı: 4 rekat sünnet, 4 rekat farz
  • Akşam Namazı: 3 rekat farz, 2 rekat sünnet
  • Yatsı Namazı: 4 rekat ilk sünnet, 4 rekat farz, 2 rekat son sünnet, 3 rekat vitir vacip
Detaylı kılınış şekilleri için Diyanet'in ilmihal kaynaklarına başvurulması tavsiye edilir.

GERMENCİK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Nis Çar 5 Zilkade 1447 04:50 06:18 13:13 16:57 19:58 21:21
23 Nis Per 6 Zilkade 1447 04:48 06:17 13:13 16:57 19:59 21:22
24 Nis Cum 7 Zilkade 1447 04:47 06:16 13:13 16:57 20:00 21:23
25 Nis Cts 8 Zilkade 1447 04:45 06:14 13:13 16:57 20:01 21:24
26 Nis Paz 9 Zilkade 1447 04:43 06:13 13:13 16:58 20:02 21:26
27 Nis Pts 10 Zilkade 1447 04:42 06:12 13:12 16:58 20:03 21:27
28 Nis Sal 11 Zilkade 1447 04:40 06:11 13:12 16:58 20:04 21:28
29 Nis Çar 12 Zilkade 1447 04:38 06:10 13:12 16:58 20:05 21:29
30 Nis Per 13 Zilkade 1447 04:37 06:08 13:12 16:58 20:06 21:31
1 May Cum 14 Zilkade 1447 04:35 06:07 13:12 16:58 20:06 21:32
2 May Cts 15 Zilkade 1447 04:34 06:06 13:12 16:59 20:07 21:33
3 May Paz 16 Zilkade 1447 04:32 06:05 13:12 16:59 20:08 21:35
4 May Pts 17 Zilkade 1447 04:31 06:04 13:11 16:59 20:09 21:36
5 May Sal 18 Zilkade 1447 04:29 06:03 13:11 16:59 20:10 21:37
6 May Çar 19 Zilkade 1447 04:28 06:02 13:11 16:59 20:11 21:39
7 May Per 20 Zilkade 1447 04:26 06:01 13:11 17:00 20:12 21:40
8 May Cum 21 Zilkade 1447 04:25 05:59 13:11 17:00 20:13 21:41
9 May Cts 22 Zilkade 1447 04:23 05:58 13:11 17:00 20:14 21:42
10 May Paz 23 Zilkade 1447 04:22 05:57 13:11 17:00 20:15 21:44
11 May Pts 24 Zilkade 1447 04:20 05:57 13:11 17:00 20:16 21:45
12 May Sal 25 Zilkade 1447 04:19 05:56 13:11 17:01 20:16 21:46
13 May Çar 26 Zilkade 1447 04:18 05:55 13:11 17:01 20:17 21:48
14 May Per 27 Zilkade 1447 04:16 05:54 13:11 17:01 20:18 21:49
15 May Cum 28 Zilkade 1447 04:15 05:53 13:11 17:01 20:19 21:50
16 May Cts 29 Zilkade 1447 04:14 05:52 13:11 17:01 20:20 21:51
17 May Paz 30 Zilkade 1447 04:13 05:51 13:11 17:02 20:21 21:53
18 May Pts 1 Zilhicce 1447 04:11 05:50 13:11 17:02 20:22 21:54
19 May Sal 2 Zilhicce 1447 04:10 05:50 13:11 17:02 20:23 21:55
20 May Çar 3 Zilhicce 1447 04:09 05:49 13:11 17:02 20:23 21:56
21 May Per 4 Zilhicce 1447 04:08 05:48 13:11 17:02 20:24 21:58
22 May Cum 5 Zilhicce 1447 04:07 05:48 13:11 17:03 20:25 21:59
23 May Cts 6 Zilhicce 1447 04:06 05:47 13:11 17:03 20:26 22:00
Üst